Артикул: АвИмп-I-3.1-XXXX
Под заказ
Отправить заявку на расчет КП
Товар добавлен в корзину:
УЗИП для цепей питания класса 1+2
| АвИмп-I-3.1-320/25-C 4001100 | АвИмп-I-3.1-320/15-G 400120 | АвИмп-I-1.0-320/25-С 4001100 | АвИмп-I-1.1-320/15-CP 40012003 | АвИмп-I-3.0-320/25-С 40011002 | АвИмп-I-3.0-320/15-C 40012002 | АвИмп-I-1.0-320/15-C 40012004 | АвИмп-I-1.1-320/25-С 40011003 | АвИмп-I-1.1-60/25-С 40013002 | |
| Класс испытаний | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 | 1 и 2 |
| Количество полюсов | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Номинальное напряжение Uo (фазное / линейное) | 240 / 415 В АС | 240 В АС | 240 / 415 В АС | 240 В АС | 48 В АС/DC | ||||
| Макс. длительное рабочее напряжение UC (L-N / N-PE) |
320 В AC / 260 В АС |
320 В AC |
320 В AC / 260 В АС |
320 В AC | 60 В АС/DC | ||||
| Номинальный разрядный ток In (8/20)мкс (L-N / N-PE | 25 кА / 100 кА | 15 кА / 100 кА | 25 кА / - | 15 кА / 100 кА | 25 кА / - | 15 кА / - | 15 кА / - | 25 кА / 100 кА | 25 кА (V+/V-) 25 кА (V-/PE) |
| Максимальный разрядный ток Imax (8/20)мкс (L-N) | 50 кА | 30 кА | 50 кА | 30 кА | 50 кА | 30 кА | 30 кА | 50 кА | 50 кА |
| Импульсный ток Iimp (10/350)мкс (L-N / N-PE) | 25 кА / 100 кА | 15 кА / 60 кА | 25 кА | 15 кА / 100 кА | 25 кА / 100 кА | 15 кА / 60 кА | 15 кА / 60 кА | 25 кА / 100 кА | 25 кА (V+/V-) 50 кА (V-/PE) |
| Уровень защиты Up (L-N) / (N-PE) |
1,5 кВ / 1,5 кВ |
1,5 кВ | 1,5 кВ / 1,5 кВ |
1,5 кВ / 1,5 кВ |
1 кВ (V+/V-) 1,5 кВ (V-/PE) | ||||
| Уровень защиты Up при 5 кА |
1,0 кВ |
0,6 кВ | |||||||
| Максимальный номинал внешнего защитного предохранителя | 250 А (gL/gG) | 200 А (gL/gG | 250 А (gL/gG) | 200 А (gL/gG) | 250 А (gL/gG) | 200 А (gL/gG) | 250 А (gL/gG) | ||
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 90 мм х 73 мм х 68,5 мм | 90 мм х 36 мм х 68,5 мм | 90 мм х 38,5 мм х 68,5 мм | 90 мм х 73 мм х 68,5 мм | 90 мм х 36 мм х 68,5 мм | 90 мм х 38,5 мм х 68,5 мм | |||
| Сечение провода - одножильный / многожильный | 1,5 мм2 – 25 мм2/ 1,5 мм2 – 25 мм2 | ||||||||
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 40 °C ... + 85 °C | ||||||||
| Визуальная сигнализация (рабочее состояние / поврежден) | Механический индикатор (зел. / красн.) | ||||||||
| Дистанционная сигнализация | 1 перекидной контакт | ||||||||
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
Обратите внимание
LSA-PROFIL cтойка универсальная 1480 пар
Цена: 37800 руб.
LSA-PROFIL размыкаемый плинт 2/10, маркировка 0…9 (6089 1 121-06)
Цена: 784.5 руб.
Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников
Цена: 973.08 руб.
LSA PLUS размыкаемый плинт с дополнительным рядом клемм под винт
Цена: 2219.09 руб.
