Артикул: РПМ/РПО
Под заказ
Отправить заявку на расчет КП
Товар добавлен в корзину:
Компактные интерфейсные реле на 1 контакт
| Электромеханические реле - серия РПМ-1 | |||||||
|
|
РПМ-1-24D-1A/P 60101000 | РПМ-1-24D-1A/PG 60101007 | РПМ-1-24А-1А/Р 60101003 | РПМ-1-230A-1A/P 6010100 | РПМ-1-230A-1A/PG 60101008 | РПМ-1-230A-1C/P 60101029 |
РПМ-1-24D- 1C/P 60101028 |
| Тип изделия | Релейный модуль (реле в сборе) | ||||||
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC | 24 В DC | 24 В AC 24 В D |
230 В AC 220 В DC |
24 В DC | ||
| Диапазон входных напряжений (при 23 °C) | 18…36 В DC | 8…36 В DC | 18…36 В АC/DC |
179…264 В АС 171…253 В DC |
18…36 В DC | ||
| Типовой входной ток при UN | 9 мА | 9 мА | 9 мА | 3,2 мА | 3,2 мА | 3,2 мА | 9 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки, безынерционный диод |
Мостовой выпрямитель +RC фильтр |
Защита от перепо-люсовки, безыне-рционный диод +RC фильтр |
||||
| Индикация рабочего напряжения | Светодиод | ||||||
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт | ||||||
| Материал контакта | AgSnO | AgSnO + Au | AgSnO | AgSnO | AgSnO + Au | AgSnO | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC / 30 В DC (при токе 6 А) | ||||||
| Максимальный ток продолжительной нагрузки | 6 А | ||||||
| Долговечность механическая | 1x 107 коммутационных циклов | ||||||
| Параметры провода | 0,2 мм2 – 2,5 мм2 | ||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Размеры (Ш/В/Г) | 6,2 мм / 80 мм / 94 мм | ||||||
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... + 85 °C | ||||||
| Полупроводниковые реле - серия РПО-1 | ||||||
|
|
РПO-1-24D-1M/P 60111002 | РПO-1-24D-1L/P 60111004 | РПO-1-24D-1H/P 60111005 | РПO-1-230A-1L/P 60111006 | РПO-1-230A-1M/P 60111007 | РПO-1-230A-1H/P 60111008 |
| Тип изделия | Релейный модуль (реле в сборе) | |||||
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
230 В AC 220 В DC |
||||
| Диапазон входных напряжений (при 23 °C) | 19,2…28,8 В DC |
207…253 В АС 198…242 В DC |
||||
| Типовой входной ток при UN | 15 мА | 25 мА | 25 мА | 25 мА | 15 мА | 25 мА |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки, безынерционный диод | Мостовой выпрямитель | ||||
| Индикация рабочего напряжения | Светодиод | |||||
| Исполнение контакта | 1 транзисторный замыкающий ключ | |||||
| Материал контакта | - | |||||
| Максимальное напряжение переключения | 57,6 В DC | 28,8 В DC | 280 В AC | 28,8 В DC | 57,6 В DC | 280 В AC |
| Максимальный ток продолжительной нагрузки | 3 А | 1 А | 3 А | 100 мА | 1 А | |
| Долговечность механическая | - | |||||
| Параметры провода | 0,2 мм2 – 2,5 мм2 | |||||
| Степень защиты | IP20 | |||||
| Размеры (Ш/В/Г) | 6,2 мм / 80 мм / 94 мм | |||||
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... + 85 °C | |||||
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
Обратите внимание
Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников
Цена: 973.08 руб.
Акции и Скидки
Цена: 0 руб.
LSA PLUS размыкаемый плинт с дополнительным рядом клемм под винт
Цена: 2219.09 руб.
LSA-PROFIL cтойка универсальная 1480 пар
Цена: 37800 руб.
Плинт 2х10 универ. с размыкаемыми контактами 0.....9
Цена: 252 руб.
