Артикул: BoPad
- Множество вариантов исполнения
- Продуманная до мелочей конструкция, современный дизайн
- Возможно изготовление по индивидуальным параметрам
- Корпус опционально доступен в 2 типоразмерах и 5 цветах
- Варианты исполнения: стандартный/в виде пульта
- Батарейный отсек, размер до BOP 900
- Опционально доступен в комплекте с уплотнителем и противоударной защитой
- Конструкция предусматривает возможность установки сенсорного экрана/дисплея (BOP 7.0/10.1)
- Возможна фиксация к стене
| Модель | № заказа | A | B | C | a1 | а1 | b1 | b2 | c1 | с2 | c3 | Цвет |
|
Ручные корпуса, IP40 (IP65) |
||||||||||||
| BOP 520-9005 | 35152015 | 130 | 75 | 17.5 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 10 | - | 2.5 | чёрный |
| BOP 520-9016 | 35152016 | 130 | 75 | 17.5 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 10 | - | 2.5 | белый |
| BOP 500-9005 | 35150015 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | - | 2.5 | чёрный |
| BOP 500-9016 | 35150016 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | - | 2.5 | белый |
| BOP 700-9005 | 35170015 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | - | 3 | чёрный |
| BOP 700-9016 | 35170016 | 165 | 90 | 34 | 157 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | - | 3 | белый |
| BOP 900-9005 | 35190015 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | - | 3 | чёрный |
| BOP 900-9016 | 35190016 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | - | 3 | белый |
|
Ручные корпуса с батарейным отсеком, IP40 (IP65) |
||||||||||||
| BOP 500 BE4MC-9005 | 35150025 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 6.1 | 2.5 | чёрный |
| BOP 500 BE4MC-9016 | 35150026 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 6.1 | 2.5 | белый |
| BOP 700 BE4MN-9005 | 35170025 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | чёрный |
| BOP 700 BE4MN-9016 | 35170026 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | белый |
| BOP 900 BE4MN-9005 | 35190025 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | чёрный |
| BOP 900 BE4MN-9016 | 35190026 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | белый |
| Корпус-пульт с возможностью использования в вертикальном положении, IP40 (IP65) | |||||||||||
| Модель | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c3 | c4 | Цвет |
| BOP 700 PH-9005 | 35170035 | 165 | 90 | 47.5 | 147 | 153.4 | 77 | 77.1 | 3 | 20.6 | чёрный |
| BOP 700 PH-9016 | 35170036 | 165 | 90 | 47.5 | 147 | 153.4 | 77 | 77.1 | 3 | 20.6 | белый |
| BOP 900 PH-9005 | 35190035 | 200 | 105 | 53.6 | 180 | 188.8 | 90 | 91.5 | 3 | 20.6 | чёрный |
| BOP 900 PH-9016 | 35190036 | 200 | 105 | 53.6 | 180 | 188.8 | 90 | 91.5 | 3 | 20.6 | белый |
|
Сенсорные корпуса / корпуса управления, IP40 (IP65) |
|||||||||||
| Модель | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | Цвет |
| BOP 7.0-9005 | 35107015 | 215 | 150 | 46 | 195 | 193.9 | 134 | 133.4 | 36.4 | 24.4 | чёрный |
| BOP 7.0-9016 | 35107016 | 215 | 150 | 46 | 195 | 193.9 | 134 | 133.4 | 36.4 | 24.4 | белый |
| BOP 10.1-9005 | 35110115 | 285 | 198 | 46 | 262 | 262.9 | 181 | 180.9 | 36.4 | 24.4 | чёрный |
| BOP 10.1-9016 | 35110116 | 285 | 198 | 46 | 262 | 262.9 | 181 | 180.9 | 36.4 | 24.4 |
белый |
| Сенсорные корпуса / корпуса управления в форме пультов, поперечное исполнение, IP40 (IP65) | ||||||||||
| Модель | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c3 | Цвет |
| BOP 7.0 PQ-9005 | 35107045 | 215 | 150 | 53 | 195 | 196.9 | 134 | 135.1 | 28.7 | чёрный |
| BOP 7.0 PQ-9016 | 35107046 | 215 | 150 | 53 | 195 | 196.9 | 134 | 135.1 | 28.7 | белый |
| BOP 10.1 PQ-9005 | 35110145 | 285 | 198 | 61.2 | 262 | 266 | 181 | 182.8 | 28.7 | чёрный |
| BOP 10.1 PQ-9016 | 35110146 | 285 | 198 | 61.2 | 262 | 266 | 181 | 182.8 | 28.7 |
белый |
| Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65 | |||
| Модель | № заказа | Цвет | Указание |
| BOP 500 DI-9005 | 35250005 | чёрный | Для BOP 500, 520 |
| BOP 500 DI-9016 | 35250006 | белый | Для BOP 500, 520 |
| BOP 500 DI-5005 | 35250000 | сигнальный синий | Для BOP 500, 520 |
| BOP 500 DI-3001 | 35250001 | сигнальный красный | Для BOP 500, 520 |
| BOP 700 DI-9005 | 35270005 | чёрный |
|
| BOP 700 DI-9016 | 35270006 | белый |
|
| BOP 700 DI-5005 | 35270000 | сигнальный синий |
|
| BOP 700 DI-3001 | 35270001 | сигнальный красный |
|
| BOP 900 DI-9005 | 35290005 | чёрный |
|
| BOP 900 DI-9016 | 35290006 | белый |
|
| BOP 900 DI-5005 | 35290000 | сигнальный синий |
|
| BOP 900 DI-3001 | 35290001 | сигнальный красный |
|
| BOP 7.0 DI-9005 | 35207005 | чёрный |
|
| BOP 7.0 DI-9016 | 35207006 | белый |
|
| BOP 7.0 DI-5005 | 35207000 | сигнальный синий |
|
| BOP 7.0 DI-3001 | 35207001 | сигнальный красный |
|
| BOP 10.1 DI-9005 | 35210105 |
|
|
| BOP 10.1 DI-9016 | 35210106 |
|
|
| BOP 10.1 DI-5005 | 35210100 |
|
|
| BOP 10.1 DI-3001 | 35210101 | сигнальный красный |
|
| Противоударная защита | ||
| Модель | № заказа | Цвет |
| BOP 500 S-9005 | 35350005 | чёрный |
| BOP 500 S-5005 | 35350000 | сигнальный синий |
| BOP 500 S-3001 | 35350001 | сигнальный красный |
| BOP 500 S-1003 | 35350003 | сигнальный жёлтый |
| BOP 700 S-9005 | 35370005 | чёрный |
| BOP 700 S-5005 | 35370000 | сигнальный синий |
| BOP 700 S-3001 | 35370001 | сигнальный красный |
| BOP 700 S-1003 | 35370003 | сигнальный жёлтый |
| BOP 900 S-9005 | 35390005 | чёрный |
| BOP 900 S-5005 | 35390000 | сигнальный синий |
| BOP 900 S-3001 | 35390001 | сигнальный красный |
| BOP 900 S-1003 | 35390003 | сигнальный жёлтый |
| BOP 7.0 S-9005 | 35307005 | чёрный |
| BOP 7.0 S-5005 | 35307000 | сигнальный синий |
| BOP 7.0 S-3001 | 35307001 | сигнальный красный |
| BOP 7.0 S-1003 | 35307003 | сигнальный жёлтый |
| BOP 10.1 S-9005 | 35310105 | чёрный |
| BOP 10.1 S-5005 | 35310100 | сигнальный синий |
| BOP 10.1 S-3001 | 35310101 | сигнальный красный |
| BOP 10.1 S-1003 | 35310103 | сигнальный жёлтый |
| Модель |
№ заказа |
Цвет |
| Крышечки покрытия винтов для винтовых соединений корпуса | ||
| BOP-SA-9005 | 35007405 | чёрный |
| BOP-SA-9016 | 35007406 | белый |
| Универсальное стеновое крепление по стандарту VESA (75х75), Полиамид, армированный стекловолокном | ||
| VESA-WB-9005 | 35111005 | чёрный |
| VESA-WB-9016 | 35111016 | белый |
| Модель |
№ заказа |
Указание |
| Держатель аккумуляторов для 18650 литий-ионных аккумуляторов, для BOP 7.0 / BOP 10.1 | ||
| BH 18650-1 LF | 59186511 | Для 1x 18650, контакт с монтажными лепестками для припаивания |
| BH 18650-1 SMD | 59186512 | Для 1x 18650, для SMD-монтажа |
| BH 18650-1 THM | 59186513 | Для 1x 18650, для монтажа с лепестками для пайки |
| BH 18650-2 L | 59186521 | Для 2x 18650, контакт с монтажными лепестками для припаивания |
| BH 18650-2 SMD | 59186522 | Для 2x 18650, для SMD-монтажа |
| BH 18650-2 THM | 59186523 | Для 2x 18650, для монтажа с лепестками для пайки |
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
Обратите внимание
Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников
Цена: 973.08 руб.
Магазин защиты 2/10 для 3-х полюсных разрядников
Цена: 279 руб.
Коробка KVK на 20 плинтов LSA-PLUS, без хомутов
Цена: 8692 руб.
LSA-PROFIL размыкаемый плинт 2/10, маркировка 0…9 (6089 1 121-06)
Цена: 784.5 руб.
