Артикул: DPU-3200-48
Под заказ
Отправить заявку на расчет КП
Товар добавлен в корзину:
Блок питания DPU-3200-48
| Выход: | |
| Напряжение постоянного тока | 48 V |
|
Номинальный ток
|
67A |
| Диапазон тока | 0 ~ 67A |
| Номинальная мощность | 3216W |
| Уровень шума на выходе | 480mVp-p |
| Диапазон регулировки напряжения | 47.5 ~ 58.8V |
| Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
| Нестабильность выходного напряжения по сети | ±0.5% |
| Нестабильность по нагрузке | ±0.5% |
| Время установки, время нарастания | 1500ms, 60ms/230VAC at full load |
| Время удержания | 9ms / 230VAC at full load |
| Вход: | |
| Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC |
| Диапазон частот | 47 ~ 63Hz |
| КПД | 94.5% |
| Переменный ток | 17A/230VAC |
| Выдерживаемое напряжение | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC |
| Пусковой ток | COLD START 55A/230VAC |
| Коррекция коэффициента мощности | 0.97/230VAC at full load |
| Защита: | |
| Защита от перенапряжения | Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
| Защита от перегрузки | Constant current limiting, shut down O/P voltage after 5 sec. After O/P voltage falls, re-power on to recover |
| Условия окр. среды: | |
| Диапазон рабочих температур | -30 ~ +70°C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Температурно-влажностный режим хранения | -40 ~ +85°C ,10 — 95% RH |
| Безопасность и ЭМП: | |
| Стандарты безопасности | UL62368-1, CSA C22.2 , TUV EN62368-1 |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH |
| Электромагнитная совместимость | BS EN/EN55032 (CISPR32) |
| Электромагнитная помехоустойчивость | BS EN/EN55024, EN61000-6-2 |
| Прочее: | |
| MTBF (Средняя наработка на отказ) | 502.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 )°C |
| Габаритные размеры | 325.8*107*41mm (L*W*H) |
| Упаковка | 2.76Kg;4pcs/12Kg/0.81CUFT |
| Производственный статус | Производится |
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
Обратите внимание
LSA-PROFIL размыкаемый плинт 2/10, маркировка 0…9 (6089 1 121-06)
Цена: 784.5 руб.
Штекер защиты для 1 пары ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1
Цена: 0 руб.
Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников
Цена: 973.08 руб.
Плинт 2х10 универ. с размыкаемыми контактами 0.....9
Цена: 252 руб.
LSA-PROFIL cтойка универсальная 1480 пар
Цена: 37800 руб.
