Артикул: STEZ65xx / STEZ66xx
Под заказ
Отправить заявку на расчет КП
Товар добавлен в корзину:
Коммутаторы агрегации до 10 GE
| Характеристика | STEZ6548G-4X | STEZ6524GSFP-8CG- | STEZ6524G-4X-POE | STEZ6548G-6X-POE 4X |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во интерфейсов |
48 портов 1GE TX 6 портов 10GE/GE SFP+ |
24 порта 1GE SFP 4 порта 10GE/GE SFP+ |
24 порта 1GE РОЕ 6 портов 10GE/GE SFP+ |
48 портов 1GE РОЕ 6 портов 10GE/GE SFP+ |
| Консольный порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт |
| Внутренняя шина (Gbps) | 216 | 128 | 128 | 216 |
| Скорость пересылки (Mpps) | 162 | 96 | 96 | 162 |
| Flash (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DRAM (MB) | 512 | 256 | 256 | 512 |
| MAC | 16K | 16K | 16K | 16K |
| Jumbo Frame | 9K | 9K | 9K | 9K |
| Таблица маршрутизации | 512 | 512 | 512 | 512 |
| MTBF (ч) | >200000 | >200000 | >200000 | >200000 |
| Габариты (В x Г x Ш), мм | 440 x 280 x 44 | 440 x 180 x 44 | 442 x 210 x 44 | 440 x 310 x 44 |
| Вес (кг) | 4,6 | 2,6 | 3 | 5,2 |
| Источник питания 100 - 240 VAC | 50Вт | 45Вт | 410Вт | 450Вт |
| Источник питания 36 – 72 VDC | 50Вт | 45Вт | 410Вт | 800Вт (DC) |
| РОЕ бюджет | - | - | - | 370 Вт (AC) 740 Вт (DC) |
Номенклатурный ряд серия 66хх (layer 3 коммутаторы)
| Характеристика | STEZ6624G-6X | STEZ6624GSFP-8GT-6X | STEZ6648G-6X | STEZ6624G-24GSFP-6X | STEZ6648G-6X-POE |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во интерфейсов |
24 порта 1GE TX 6 портов 10GE/GE SFP+ |
8 портов 1GE TX 24 порта 1GE SFP 6 портов 10GE/GE SFP+ |
48 портов 1GE TX 6 портов 10GE/GE SFP+ |
24 порта 1GE TX 24 порта 1GE SFP 6 портов 10GE/GE SFP+ |
48 портов 1GE TX РОЕ 6 портов 10GE/GE SFP+ |
| Консольный порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт | 1 RJ45 порт |
| Внутренняя шина (Gbps) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Скорость пересылки (Mpps) | 126 | 138 | 162 | 162 | 162 |
| Flash (MB) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DRAM (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| MAC | 32K | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Jumbo Frame | 9K | 9K | 9K | 9K | 9K |
| Таблица маршрутизации | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K |
| MTBF (ч) | >200000 | >200000 | >200000 | >200000 | >200000 |
| Габариты (В x Г x Ш), мм | 440 x 350 x 44 | 440 x 350 x 44 | 440 x 350 x 44 | 440 x 350 x 44 | 440 x 350 x 44 |
| Источник питания 100 - 240 VAC | 75Вт | 75Вт | 75Вт | 150Вт | 1000Вт |
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
Обратите внимание
LSA-PROFIL размыкаемый плинт 2/10, маркировка 0…9 (6089 1 121-06)
Цена: 784.5 руб.
Штекер защиты для 1 пары ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1
Цена: 0 руб.
Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсных разрядников
Цена: 973.08 руб.
Плинт 2х10 универ. с размыкаемыми контактами 0.....9
Цена: 252 руб.
LSA-PROFIL cтойка универсальная 1480 пар
Цена: 37800 руб.
